SC (JGK), SC (JGA) Imported Copper Terminals:

These insulated terminal are suitable for the connection of copper conductors (section 1.5-1000mm2) in power cable with electronic equipment.
They are made of pure copper tube T2 (the purity of which is more than 99.9 percent) and coated with tin.
Their working temperature is -55℃-150℃.
Parameters of SC (JGK):
| TYPE | φ | D | d | L |
| SC(JGK)-1.5 | φ4.2,φ5.2 | 3.5 | 2.3 | 18 |
| SC(JGK)-2.5 | φ4.2,φ5.2,φ6.2 | 4 | 2.8 | 19 |
| SC(JGK)-4 | φ5.2,φ6.2 | 4.8 | 3.1 | 20 |
| SC(JGK)-6 | φ5.2,φ6.2,φ8.2 | 5.5 | 3.8 | 23 |
| SC(JGK)-10 | φ6.2,φ8.2 | 6.8 | 4.8 | 24.5 |
| SC(JGK)-16 | φ6.2,φ8.2,φ10.5 | 7.5 | 5.5 | 29.5 |
| SC(JGK)-25 | φ6.2,φ8.2,φ10.5 | 9 | 7 | 32.5 |
| SC(JGK)-35 | φ6.2,φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 10.5 | 8.3 | 37.5 |
| SC(JGK)-50 | φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 12.5 | 9.8 | 44.5 |
| SC(JGK)-70 | φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 14.5 | 11.5 | 48 |
| SC(JGK)-95 | φ10.5,φ12.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC(JGK)-120 | φ12.5,φ16.5 | 19.5 | 15.5 | 61 |
| SC(JGK)-150 | φ12.5,φ16.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC(JGK)-185 | φ16.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC(JGK)-240 | φ16.5 | 26 | 21 | 88.5 |
| SC(JGK)-300 | φ16.5,φ20.5 | 30 | 24 | 99 |
| SC(JGK)-400 | φ16.5,φ20.5 | 34 | 27 | 110.5 |
| SC(JGK)-500 | φ16.5,φ20.5 | 38 | 30 | 121 |
| SC(JGK)-630 | φ20.5 | 45 | 35 | 135.5 |
| SC(JGK)-800 | φ22.5 | 50 | 39 | 170 |
| SC(JGK)-1000 | φ22.5 | 56 | 44 | 200 |
Parameters of SC (JGA):
| TYPE | φ | D | d | L |
| SC(JGA)-1.5 | φ4.2,φ5.2 | 3.5 | 2.3 | 18 |
| SC(JGA)-2.5 | φ4.2,φ5.2,φ6.2 | 4 | 2.8 | 19 |
| SC(JGA)-4 | φ5.2,φ6.2 | 4.8 | 3.1 | 20 |
| SC(JGA)-6 | φ5.2,φ6.2,φ8.2 | 5.5 | 3.8 | 23 |
| SC(JGA)-10 | φ6.2,φ8.2 | 6.8 | 4.8 | 24.5 |
| SC(JGA)-16 | φ6.2,φ8.2,φ10.5 | 7.5 | 5.5 | 29.5 |
| SC(JGA)-25 | φ6.2,φ8.2,φ10.5 | 9 | 7 | 32.5 |
| SC(JGA)-35 | φ6.2,φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 10.5 | 8.3 | 37.5 |
| SC(JGA)-50 | φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 12.5 | 9.8 | 44.5 |
| SC(JGA)-70 | φ8.2,φ10.5,φ12.5 | 14.5 | 11.5 | 48 |
| SC(JGA)-95 | φ10.5,φ12.5 | 17.5 | 13.8 | 54 |
| SC(JGA)-120 | φ12.5,φ16.5 | 19.5 | 15.5 | 61 |
| SC(JGA)-150 | φ12.5,φ16.5 | 21 | 16.5 | 68 |
| SC(JGA)-185 | φ16.5 | 23.5 | 18.8 | 76 |
| SC(JGA)-240 | φ16.5 | 26 | 21 | 88.5 |
| SC(JGA)-300 | φ16.5,φ20.5 | 30 | 24 | 99 |
| SC(JGA)-400 | φ16.5,φ20.5 | 34 | 27 | 110.5 |
| SC(JGA)-500 | φ16.5,φ20.5 | 38 | 30 | 121 |
| SC(JGA)-630 | φ20.5 | 45 | 35 | 135.5 |
| SC(JGA)-800 | φ22.5 | 50 | 39 | 170 |
| SC(JGA)-1000 | φ22.5 | 56 | 44 | 200 |
Friendly links: china cellphone China Power Inverter
Links - Privacy Policy - OEM&ODM Process -Quality Control - Site Map
Keywords: Miniature circuit breaker, Circuit breakers,earth leakage circuit breaker,residual current circuit breaker,moulded case circuit breaker, Distribution board, insulated terminal, Terminal block,busbar,cable accessories,